Bokningslista / list of registered.
Listan uppdateras manuellt.
Listan uppdaterades 2011-12-21 kl 16:36, sista uppdatering innan eventet!
(GC) Namn | Båt | Betalt | Inträde | Betalt | |
1 | Hallén | x | x | x | x |
2 | bgr01 | x | x | x | x |
3 | tjalle74 | x | x | ||
4 | Oli01 | x | x | ||
5 | Zirie73 | x | x | ||
6 | TMR68 | x | x | x | x |
7 | Ninjatummen | x | x | x | |
8 | Ragge1 | x | x | x | x |
9 | McB | x | x | ||
10 | hebb | x | |||
11 | Karmareli | x | |||
12 | Sofmayeli | x | |||
13 | (preliminär bokad) | ||||
14 | iller | x | x | ||
15 | Lanzon | x | |||
16 | kakisen | x | |||
17 | Yngve Myrslok | x | |||
18 | jsson | x | x | x | x |
19 | Krösa | x | x | ||
20 | J.pixbo | x | x | x | x |
21 | Zcriptar | x | x | x | x |
22 | Fogass | x | x | ||
23 | Parr63 | x | |||
24 | MonTor 1 | x | |||
25 | MonTor 2 | x | |||
26 | Sefyr | x | x | ||
27 | lillusling | x | |||
28 | Ettfemtiofyra | x | x | x | x |
29 | Dinosgang | x | x | x | x |
30 | birtis | x | x | x | x |
31 | Jasy | x | x | ||
32 | NinjaAsok | x | |||
33 | d3bjorn | x | x | ||
34 | cannil | x | x | ||
35 | cannil+1 | x | x | ||
36 | snafas | x | |||
37 | Amy Svedberg | x | x | ||
38 | Danne Svedberg | x | x | ||
39 | ninen2 | x | x | ||
40 | Zvenniz | x | x | x | x |
41 | Lainen | x | x | ||
42 | Stbackto 1 | x | x | x | x |
43 | Stbackto 2 | x | x | x | x |
44 | popeye05 | x | x | ||
45 | jojjeGBG | x | |||
46 | jojjeGBG (Emil) | x | |||
47 | Anders Lindblom | x | x | ||
48 | penguin_153 | x | |||
49 | Oxen54 | x | |||
50 | Peach | x | x | ||
51 | Haider | x | x | ||
52 | Gavia-SGCD | x | |||
53 | Jörgen Öhman | x | |||
54 | Isak Öhman | x | |||
55 | parr63 | x | |||
56 | Lundgren_ | x | x | x | x |
57 | Ettfemtiofyra_2 | x | x | x | x |
58 | Monway | x | x | x | x |
59 | Anna-Carin Björkerud | x | x | x | x |
60 | janihast | x | x | ||
61 | connyivar | x | |||
62 | Kaizagris | x | |||
63 | LZO | x | |||
64 | LZO_2 | x | |||
65 | gben&aja | x | |||
66 | Matti Larborn | x | |||
67 | M66 | x | |||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 |