Här hittar du statistik för samtliga TB:s/coins som varit med och tävlat.
En TB utmärkte sig mer än alla andra under racet; The FTF Celebrator, följ länken och gå in och titta på hur den har samlat otroliga mängder poäng och rest genom hela 12 länder!
#1 Down Under / mathog
| N 56° 03.813 E 014° 34.314 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 1 | 80,110 | 1 | 80419.950 |
| april | 1 | 180,870 | 1 | 85192.092 |
| maj | 0 | 180,870 | 1 | 85192.092 |
| juni | 2 | 1677,400 | 2 | 602503.700 |
| juli | 0 | 1677,400 | 2 | 602503.700 |
| augusti | 0 | 1677,400 | 2 | 602503.700 |
| september | 0 | 1677,400 | 2 | 602503.700 |
| oktober | 0 | 1677,400 | 2 | 602503.700 |
| november | 0 | 1677,400 | 2 | 602503.700 |
| Totalt | 4 | |||
#2 The Key / The explorist
| N 57° 44.690 E 011° 53.725 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 4,800 | 1 | 4790.973 |
| mars | 5 | 192,800 | 1 | 169953.920 |
| april | 0 | 219,200 | 1 | 169953.920 |
| maj | 3 | 528,000 | 1 | 131280.539 |
| juni | 4 | 1539,200 | 2 | 873869.980 |
| juli | 3 | 1539,200 | 2 | 18854.362 |
| augusti | 1 | 1539,200 | 2 | 18854.362 |
| september | 0 | 1539,200 | 2 | 18854.362 |
| oktober | 0 | 1539,200 | 2 | 18854.362 |
| november | 0 | 1539,200 | 2 | 18854.362 |
| Totalt | 18 | |||
#3 The Racing Frog / Hallén
| N 57° 41.913 E 011° 57.316 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 8 | 13,900 | 1 | 2316.298 |
| mars | 2 | 24,300 | 1 | 11855.422 |
| april | 1 | 35,000 | 1 | 5120.858 |
| maj | 12 | 427,810 | 1 | 83330.304 |
| juni | 10 | 744,500 | 1 | 24837.792 |
| juli | 102 | 1773,200 | 1 | 4369.137 |
| augusti | 198 | 5173,100 | 1 | 11707.227 |
| september | 80 | 6380,400 | 1 | 2515.348 |
| oktober | 17 | 6409,200 | 1 | 2297.529 |
| november | 3 | 6409,200 | 1 | 2409.672 |
| Totalt | 433 | |||
#4 Cacher’s Best Friend – Tick Tag / Sponk
| N 57° 41.618 E 011° 54.815 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 31 | 179,300 | 1 | 9892.170 |
| mars | 4 | 180,700 | 1 | 11195.309 |
| april | 6 | 1644,000 | 2 | 685080.523 |
| maj | 0 | 1644,000 | 2 | 685080.523 |
| juni | 3 | 3293,900 | 4 | 1152877.292 |
| juli | 0 | 3293,900 | 4 | 1152877.292 |
| augusti | 0 | Borta | Borta | Borta |
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| Totalt | 44 | |||
#5 oversizeoregon # 1. / oversizeoregon
| S 33° 58.728 E 018° 28.972 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 5 | 19147,800 | 2 | 0,00 |
| mars | 1 | 19152,800 | 2 | 4946.800 |
| april | 0 | 19152,800 | 2 | 4946.800 |
| maj | 5 | 19198,800 | 2 | 2689038.920 |
| juni | 6 | 29558,400 | 3 | 2818218.048 |
| juli | 37 | 35449,700 | 7 | 21049.907 |
| augusti | 0 | 35449,700 | 7 | 21049.907 |
| september | 23 | 35873,200 | 7 | 22203.993 |
| oktober | 36 | 38815,400 | 7 | 19238.625 |
| november | 83 | 40857,200 | 8 | 38032.868 |
| Totalt | 196 | |||
#6 Gronsk Pyk 2009 Geocoin / zekezapp
| ? | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 1 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| april | 1 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| maj | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| juni | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| juli | 4 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| augusti | 4 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| september | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| oktober | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| november | 6 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| Totalt | 16 | |||
#7 Smoochie Smurf / zekezapp
| N 57° 40.302 E 011° 59.345 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 4 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| april | 16 | 198,177 | 1 | 120513.628 |
| maj | 5 | 3168,000 | 1 | 5987.642 |
| juni | 1 | 3169,500 | 1 | 4911.640 |
| juli | 3 | 3456,400 | 1 | 2028.983 |
| augusti | 4 | 4450,500 | 3 | 18504.966 |
| september | 1 | 4471,200 | 3 | 18425.616 |
| oktober | 4 | 4575,500 | 3 | 18425.616 |
| november | 4 | 4599,600 | 3 | 17783.845 |
| Totalt | 42 | |||
#8 Helge the moose in a TB-race / Tokfrjant
| N 59° 19.888 E 018° 05.608 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 3 | 1509,900 | 2 | 998171.057 |
| mars | 9 | 2147,900 | 3 | 1557484.039 |
| april | 5 | 2220,200 | 3 | 1547216.729 |
| maj | 15 | 2392,000 | 3 | 1513531.765 |
| juni | 5 | 9975,000 | 4 | 5232034.544 |
| juli | 84 | 12990,100 | 5 | 11039886.421 |
| augusti | 9 | 13257,900 | 5 | 188755.127 |
| september | 2 | 13500,000 | 5 | 194584.883 |
| oktober | 25 | 14158,100 | 5 | 195304.854 |
| november | 24 | 15974,500 | 6 | 190748.476 |
| Totalt | 181 | |||
#9 Scary hook / bgel
| N 57° 41.618 E 011° 54.815 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 33 | 772,500 | 2 | 613446.869 |
| mars | 4 | 773,900 | 2 | 612194.669 |
| april | 5 | 1354,600 | 2 | 1157032.308 |
| maj | 0 | 1354,600 | 2 | 1157032.308 |
| juni | 0 | 1354,600 | 2 | 1157032.308 |
| juli | 1 | 1354,600 | 2 | 1157032.308 |
| augusti | 2 | 1875,900 | 2 | 14960.340 |
| september | 0 | 1875,900 | 2 | 14960.340 |
| oktober | 0 | 1875,900 | 2 | 14960.340 |
| november | 2 | 1876,900 | 2 | 14940.192 |
| Totalt | 47 | |||
#10 GCC December 2010 Geocoin / Ragge1
| N 57° 40.187 E 012° 18.143 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 41 | 755,600 | 1 | 225632.741 |
| mars | 1 | 765,700 | 1 | 235412.404 |
| april | 1 | 765,700 | 1 | 235412.404 |
| maj | 21 | 877,900 | 1 | 191635.872 |
| juni | 26 | 2440,600 | 1 | 132235.350 |
| juli | 11 | 3054,400 | 1 | 4273.681 |
| augusti | 1 | 3054,400 | 1 | 4273.681 |
| september | 0 | 3054,400 | 1 | 4273.681 |
| oktober | 0 | 3054,400 | 1 | 4273.681 |
| november | 0 | 3054,400 | 1 | 4273.681 |
| Totalt | 102 | |||
#11 Geocoin Club – November 2010 Geocoin / Ragge1
| N 57° 40.143 E 012° 17.856 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 18 | 1181,000 | 2 | 0,00 |
| mars | 7 | 3030,500 | 3 | 1159719.108 |
| april | 2 | 5192,200 | 4 | 761661.929 |
| maj | 6 | 5371,000 | 4 | 772901.737 |
| juni | 2 | 5514,600 | 4 | 759506.615 |
| juli | 2 | 5716,000 | 4 | 24099.406 |
| augusti | 35 | 6235,800 | 4 | 23742.783 |
| september | 5 | 6261,900 | 4 | 19923.730 |
| oktober | 2 | 6277,900 | 4 | 19923.730 |
| november | 10 | 6740,900 | 4 | 18896.783 |
| Totalt | 89 | |||
#12 The Sole TB Racer / uetp
| N 56° 54.070 E 014° 49.599 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 26 | 445,800 | 2 | 197987.614 |
| mars | 13 | 682,900 | 2 | 367780.797 |
| april | 4 | 1187,900 | 3 | 628507.588 |
| maj | 10 | 2335,900 | 6 | 866876.538 |
| juni | 13 | 2494,200 | 6 | 861468.884 |
| juli | 24 | 2676,100 | 8 | 21104.270 |
| augusti | 7 | 2842,300 | 11 | 19911.901 |
| september | 0 | 2842,300 | 11 | 19911.901 |
| oktober | 0 | Borta | Borta | Borta |
| november | ||||
| Totalt | 97 | |||
#13 Climber in the Dark / uetp
| N 56° 54.070 E 014° 49.599 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 37 | 853,900 | 1 | 465666.260 |
| mars | 0 | 853,900 | 1 | 465666.260 |
| april | 56 | 1910,000 | 2 | 248581.078 |
| maj | 8 | 2039,800 | 2 | 235676.328 |
| juni | 11 | 2676,500 | 3 | 386452.184 |
| juli | 27 | 3018,300 | 3 | 17516.012 |
| augusti | 45 | 3500,600 | 3 | 17282.305 |
| september | 0 | 3500,600 | 3 | 17282.305 |
| oktober | 11 | 4207,800 | 3 | 16636.930 |
| november | 25 | 24124,000 | 4 | 9373.210 |
| Totalt | 220 | |||
#14 TB-race 2011. Go Denmark!!! / Matdeta
| N 57° 40.187 E 012° 18.143 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 3 | 65,400 | 1 | 55610.585 m |
| mars | 1 | 109,300 | 1 | 24735.305 |
| april | 0 | 109,300 | 1 | 24735.305 |
| maj | 0 | Borta | Borta | Borta |
| juni | ||||
| juli | ||||
| augusti | ||||
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| Totalt | 4 | |||
#15 TB-race 2011. Go Sweden!!! / Matdeta
| #15 TB-race 2011. Go Sweden!!! / Matdeta | ||||
| N 57° 40.143 E 012° 17.856 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 28 | 1270,400 | 1 | 381527.778 |
| mars | 11 | 1882,600 | 1 | 436311.829 |
| april | 4 | 2899,200 | 1 | 438001.640 |
| maj | 7 | 2927,200 | 1 | 434562.271 |
| juni | 0 | 2927,200 | 1 | 434562.271 |
| juli | 3 | 2927,200 | 1 | 434562.271 |
| augusti | 0 | 2927,200 | 1 | 434562.271 |
| september | 0 | 2927,200 | 1 | 434562.271 |
| oktober | 0 | 2927,200 | 1 | 434562.271 |
| november | ||||
| Totalt | 53 | |||
#16 Dinosgangs smurf racing in Hallén & Matdeta TB-race 2011 / Dinosgang
| N 57° 36.100 E 012° 03.367 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 19 | 125,000 | 1 | 16933.876 |
| mars | 3 | 476,500 | 2 | 194339.758 |
| april | 4 | 751,500 | 2 | 177627.373 |
| maj | 9 | 960,900 | 2 | 206099.709 |
| juni | 1 | 963,000 | 2 | 204726.815 |
| juli | 0 | 963,000 | 2 | 204726.815 |
| augusti | 0 | 963,000 | 2 | 204726.815 |
| september | 1 | 1057,900 | 2 | 3094.039 |
| oktober | 0 | 1057,900 | 2 | 3094.039 |
| november | 0 | 1057,900 | 2 | 3094.039 |
| Totalt | 37 | |||
#17 Celebrating Geocaching Geocoin / puttesgang
| N 57° 36.100 E 012° 03.367 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 14 | 390,900 | 1 | 3429.073 |
| mars | 1 | 418,400 | 1 | 29206.899 |
| april | 3 | 1370,400 | 2 | 525570.161 |
| maj | 0 | 1370,400 | 2 | 525570.161 |
| juni | 0 | 1370,400 | 2 | 525570.161 |
| juli | 0 | 1370,400 | 2 | 525570.161 |
| augusti | 0 | 1370,400 | 2 | 525570.161 |
| september | 10 | 1991,700 | 2 | 23278.497 |
| oktober | 0 | 1991,700 | 2 | 23278.497 |
| november | 1 | 2019,600 | 2 | 23438.895 |
| Totalt | 29 | |||
#18 Takayama011 / daniel.takayama
| N 59° 19.666 E 018° 05.595 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 401,400 | 2 | 396912.297 |
| mars | 0 | 401,400 | 2 | 396912.297 |
| april | 0 | 401,400 | 2 | 396912.297 |
| maj | 9 | 3084,600 | 4 | 1758761.316 |
| juni | 1 | 3829,300 | 4 | 1824926.511 |
| juli | 2 | 3829,300 | 5 | 77114.838 |
| augusti | 2 | 3829,700 | 5 | 22247.564 |
| september | 1 | 3829,700 | 5 | 22247.564 |
| oktober | 3 | 3864,300 | 5 | 22740.715 |
| november | 0 | 3864,300 | 5 | 22740.715 |
| Totalt | 20 | |||
#19 Takayama012 / daniel.takayama
| N 59° 20.366 E 018° 04.214 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 16 | 1033,200 | 1 | 1592.547 |
| mars | 2 | 1550,600 | 1 | 482481.391 |
| april | 1 | 1576,400 | 1 | 502516.386 |
| maj | 0 | 1576,400 | 1 | 502516.386 |
| juni | 0 | 1576,400 | 1 | 502516.386 |
| juli | 0 | Borta | Borta | Borta |
| augusti | ||||
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| Totalt | 19 | |||
#20 Jumpin’ ladybug / wellner
| N 59° 18.480 E 018° 01.853 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 22,830 | 1 | 22891.247 |
| mars | 1 | 406,200 | 2 | 381290.299 |
| april | 8 | 1203,700 | 3 | 412070.188 |
| maj | 0 | 1203,700 | 3 | 412070.188 |
| juni | 0 | 1203,700 | 3 | 412070.188 |
| juli | 1 | 1215,500 | 3 | 13362.373 |
| augusti | 1 | 1223,400 | 3 | 13472.637 |
| september | 0 | 1223,400 | 3 | 13472.637 |
| oktober | 0 | 1223,400 | 3 | 13472.637 |
| november | 0 | 1223,400 | 3 | 13472.637 |
| Totalt | 13 | |||
#21 MoveMeQuickly FormulaRed-hebb / hebb
| N 57° 40.062 E 012° 17.769 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| mars | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| april | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| maj | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| juni | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| juli | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| augusti | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| september | 1 | 18291,700 | 2 | 298363.481 |
| oktober | 0 | 18291,700 | 2 | 298363.481 |
| november | 0 | 18291,700 | 2 | 298363.481 |
| Totalt | 3 | |||
#22 The Speed Pig / Motorcycledude
| N 57° 43.038 E 011° 58.655 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 4 | 927,800 | 2 | 919406.501 |
| mars | 7 | 1067,200 | 2 | 835931.778 |
| april | 4 | 1080,700 | 2 | 823209.662 |
| maj | 0 | 1080,700 | 2 | 823209.662 |
| juni | 0 | 1080,700 | 2 | 823209.662 |
| juli | 0 | Borta | Borta | Borta |
| augusti | ||||
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| Totalt | 15 | |||
#23 The Social Little Corvette / Motorcycledude
| N 61° 00.724 E 014° 34.379 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 1 | 301,818 | 1 | 0,00 |
| mars | 11 | 1688,700 | 1 | 365883.695 |
| april | 1 | 1702,000 | 1 | 379212.259 |
| maj | 6 | 2243,510 | 1 | 316236.685 |
| juni | 9 | 2600,400 | 1 | 393311.810 |
| juli | 3 | 2879,100 | 1 | 9173.879 |
| augusti | 3 | 2994,900 | 1 | 10370.015 |
| september | 1 | 3004,400 | 1 | 10366.461 |
| oktober | 2 | 3024,000 | 1 | 10132.839 |
| november | 0 | 3024,000 | 1 | 10132.839 |
| Totalt | 37 | |||
#24 Ettfemtiofyra racing in 2011 / Ettfemtiofyra
| N 57° 36.100 E 012° 03.367 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 12 | 176,000 | 1 | 16179.071 |
| mars | 0 | 176,000 | 1 | 16179.071 |
| april | 6 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| maj | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| juni | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| juli | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| augusti | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| september | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| oktober | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| november | 0 | 16317,500 | 3 | 6714114.743 |
| Totalt | 18 | |||
#25 Cathys racing-TB / jsson
| N 57° 42.530 E 011° 57.586 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 21 | 211,600 | 1 | 3232.402 |
| mars | 3 | 1828,800 | 3 | 951376.488 |
| april | 6 | 1866,500 | 3 | 985009.478 |
| maj | 4 | 1936,820 | 4 | 934867.199 |
| juni | 3 | 2274,000 | 5 | 824788.098 |
| juli | 3 | 2373,300 | 7 | 16420.578 |
| augusti | 0 | 2373,300 | 7 | 16420.578 |
| september | 2 | 2510,900 | 7 | 17631.301 |
| oktober | 2 | 2857,300 | 7 | 15819.280 |
| november | 13 | 3354,100 | 8 | 14788.586 |
| Totalt | 57 | |||
#26 Anti-Mosquito / mathog
| N 60° 18.230 E 015° 56.703 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 40,160 | 1 | 40311.097 |
| mars | 0 | 40,160 | 1 | 40311.097 |
| april | 2 | 237,200 | 1 | 12325.226 |
| maj | 6 | 311,000 | 1 | 3234.877 |
| juni | 48 | 2192,500 | 2 | 1287964.538 |
| juli | 50 | 2513,200 | 2 | 32620.346 |
| augusti | 2 | 2659,000 | 2 | 32423.226 |
| september | 85 | 2980,900 | 2 | 31345.354 |
| oktober | 1 | 3030,500 | 2 | 30124.263 |
| november | 0 | 3030,500 | 2 | 30124.263 |
| Totalt | 196 | |||
#27 The Celestial Navigator / kribjo
| N 57° 41.799 E 011° 58.757 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 19 | 1023,900 | 2 | 720479.245 |
| mars | 162 | 1874,600 | 2 | 739767.483 |
| april | 570 | 3071,900 | 2 | 743695.385 |
| maj | 117 | 3939,000 | 2 | 734539.159 |
| juni | 258 | 5733,300 | 2 | 1027237.638 |
| juli | 189 | 6796,800 | 2 | 20092.418 |
| augusti | 62 | 7150,400 | 2 | 20491.352 |
| september | 1 | 7150,400 | 2 | 20491.352 |
| oktober | 1 | 14509,400 | 3 | 183586.549 |
| november | 56 | 27056,100 | 3 | 185954.223 |
| Totalt | 1435 | |||
#28 Nothing Is Sharper… – Geocoin – Silver / Lainen
| N 57° 41.211 E 011° 57.223 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 20 | 12,600 | 1 | 1080.391 |
| mars | 3 | 67,500 | 1 | 43208.957 |
| april | 5 | 2521,400 | 2 | 2429566.488 |
| maj | 5 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| juni | 0 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| juli | 0 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| augusti | 0 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| september | 0 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| oktober | 0 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| november | 0 | 4995,200 | 2 | 708627.126 |
| Totalt | 33 | |||
#29 Gladiator Geocoin / Lainen
| N 57° 42.334 E 011° 54.824 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| april | 78 | 1639,200 | 2 | 986371.124 |
| maj | 24 | 3116,900 | 2 | 957403.984 |
| juni | 3 | 3876,600 | 3 | 1710316.505 |
| juli | 6 | 4642,100 | 4 | 17855.144 |
| augusti | 2 | 6113,700 | 5 | 41936.017 |
| september | 2 | 7707,300 | 5 | 42042.569 |
| oktober | 59 | 9292,800 | 5 | 15792.700 |
| november | 66 | 10794,600 | 6 | 15744.751 |
| Totalt | 242 | |||
#30 MoveMeQuickly FormulaGreen-hebb / hebb
| N 57° 40.062 E 012° 17.769 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| mars | 0 | 8684,800 | 2 | 8696833.945 |
| april | 1 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| maj | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| juni | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| juli | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| augusti | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| september | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| oktober | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| november | 0 | 18213,600 | 3 | 8686129.062 |
| Totalt | 3 | |||
#31 TB Race 2011 – The FTF Celebrator / kribjo
| N 57° 42.530 E 011° 57.586 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 51 | 969,000 | 2 | 871786.779 |
| april | 204 | 2781,000 | 2 | 867295.716 |
| maj | 164 | 3694,000 | 2 | 863252.871 |
| juni | 1168 | 8102,000 | 10 | 866884.620 |
| juli | 87 | 9132,500 | 10 | 14867.315 |
| augusti | 162 | 10839,900 | 12 | 14774.102 |
| september | 51 | 11287,800 | 12 | 14790.705 |
| oktober | 105 | 12021,900 | 12 | 14595.881 |
| november | 92 | 12333,000 | 12 | 14740.012 |
| Totalt | 2086 | |||
#32 TB race-Kulturvagen / berraasnobben
| N 58° 32.079 E 013° 08.096 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 104,800 | 1 | 105129.695 |
| mars | 1 | 107,800 | 1 | 105004.707 |
| april | 2 | 238,000 | 1 | 204651.266 |
| maj | 4 | 238,000 | 1 | 124384.560 |
| juni | 0 | 238,000 | 1 | 124384.560 |
| juli | 2 | 1042,200 | 1 | 9495.560 |
| augusti | 1 | 1409,300 | 1 | 9902.432 |
| september | 23 | 2263,600 | 1 | 7804.601 |
| oktober | 4 | 2268,000 | 2 | 7871.164 |
| november | 4 | 2494,200 | 2 | 10882.134 |
| Totalt | 43 | |||
#33 oversizeoregon`s Neptun geocoin /oversizeoregon
| N 59° 19.711 E 018° 04.155 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 4 | 716,400 | 1 | 222049.662 |
| mars | 11 | 1275,870 | 1 | 364554.718 |
| april | 1 | 23456,400 | 2 | 5848855.899 |
| maj | 14 | 23619,000 | 2 | 5870435.323 |
| juni | 12 | 25610,500 | 2 | 4941273.349 |
| juli | 0 | 25610,500 | 2 | 4941273.349 |
| augusti | 16 | 25733,200 | 2 | 133304.624 |
| september | 2 | 25839,400 | 2 | 133974.124 |
| oktober | 0 | 25839,400 | 2 | 133974.124 |
| november | 0 | 25839,400 | 2 | 133974.124 |
| Totalt | 60 | |||
#34 Norden runt 2011 / Solan109
| N 63° 13.932 E 014° 07.469 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| april | 2 | 1009,560 | 1 | 419254.436 |
| maj | 3 | 3919,500 | 1 | 475291.645 |
| juni | 1 | 4108,400 | 1 | 662457.128 |
| juli | 1 | 4474,700 | 1 | 12906.691 |
| augusti | 0 | 4474,700 | 1 | 12906.691 |
| september | 2 | 4615,700 | 1 | 13254.285 |
| oktober | 0 | 4615,700 | 1 | 13254.285 |
| november | 0 | 4615,700 | 1 | 13254.285 |
| Totalt | 9 | |||
#35 fire extinguisher / the explorist
| N 57° 43.686 E 011° 54.203 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 3 | 18243,800 | 2 | 24367.560 |
| mars | 1 | 18277,400 | 2 | 8424.042 |
| april | 8 | 18709,000 | 2 | 402998.926 |
| maj | 40 | 19113,400 | 2 | 397054.864 |
| juni | 1 | 19113,400 | 2 | 390318.060 |
| juli | 0 | 19113,400 | 2 | 390318.060 |
| augusti | 0 | 19113,400 | 2 | 390318.060 |
| september | 0 | 19113,400 | 2 | 390318.060 |
| oktober | 0 | 19113,400 | 2 | 390318.060 |
| november | 0 | 19113,400 | 2 | 390318.060 |
| Totalt | 53 | |||
#36 R U going to break my heart? / Solan109
| N 59° 19.871 E 018° 04.309 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| mars | 0 | 0,000 | 1 | 0,00 |
| april | 25 | 21,100 | 1 | 21136.501 |
| maj | 1 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| juni | 0 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| juli | 0 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| augusti | 0 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| september | 0 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| oktober | 0 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| november | 0 | 37,400 | 1 | 23782.183 |
| Totalt | 26 | |||
#37 New Zealand Holiday Smurf / svantes
| N 59° 24.908 E 018° 18.076 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 4 | 2,600 | 1 | 0,00 |
| mars | 1 | 37,100 | 1 | 34608.138 |
| april | 0 | 37,100 | 1 | 34608.138 |
| maj | 0 | 37,100 | 1 | 34608.138 |
| juni | 1 | 82,200 | 1 | 20261.600 |
| juli | 1 | 1269,000 | 1 | 26143.223 |
| augusti | 1 | 1291,900 | 2 | 25809.710 |
| september | 0 | 1291,900 | 2 | 25809.710 |
| oktober | 0 | 1291,900 | 2 | 25809.710 |
| november | 0 | 1291,900 | 2 | 25809.710 |
| Totalt | 8 | |||
#38 Australian Kangaroo / svantes
| N 57° 40.067 E 012° 17.772 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 2 | 31,500 | 1 | 31580.388 |
| mars | 0 | 31,500 | 1 | 31580.388 |
| april | 2 | 960,200 | 1 | 431430.042 |
| maj | 44 | 1168,530 | 1 | 393962.358 |
| juni | 76 | 2979,700 | 1 | 383856.532 |
| juli | 40 | 4752,400 | 3 | 10566.884 |
| augusti | 25 | 12291,500 | 4 | 10744.570 |
| september | 5 | 13136,200 | 5 | 116649.267 |
| oktober | 0 | 13136,200 | 5 | 116649.267 |
| november | 0 | 13136,200 | 5 | 116649.267 |
| Totalt | 194 | |||
#39 Ombergs Golf / TB-Race / The Smokestoners
| N 59° 24.908 E 018° 18.076 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 1 | 2,600 | 1 | 407699.380 |
| mars | 1 | 66,200 | 1 | 415544.697 |
| april | 115 | 1338,400 | 1 | 457616.061 |
| maj | 74 | 4425,000 | 4 | 523928.957 |
| juni | 10 | 4455,000 | 4 | 533414.771 |
| juli | 5 | 5433,400 | 7 | 17964.980 |
| augusti | 0 | 5433,400 | 7 | 17964.980 |
| september | 0 | 5433,400 | 7 | 17964.980 |
| oktober | 0 | 5433,400 | 7 | 17964.980 |
| november | 0 | 5433,400 | 7 | 17964.980 |
| Totalt | 206 | |||
#40 Peggy the Racing Pig / Kaizagris
| N 57° 44.538 E 012° 04.677 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 3 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| mars | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| april | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| maj | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| juni | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| juli | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| augusti | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| september | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| oktober | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| november | 0 | 14,800 | 1 | 12866.760 |
| Totalt | 3 | |||
#41 Travel Bug Dog Tag / andreaze
| N 63° 09.683 E 014° 39.418 | ||||
| Månad | Poäng | Distans | Länder | Avstånd |
| februari | 36 | 290,300 | 2 | 209042.465 |
| mars | 30 | 342,200 | 2 | 215817.884 |
| april | 10 | 2223,600 | 4 | 1747726.463 |
| maj | 0 | 2223,600 | 4 | 1747726.463 |
